发布日期:2020-03-23 14:37:22 浏览次数:
产品介绍
破碎机除尘器结构设计合理,购买我们厂家的破碎机除尘器发货快,质量好。破碎机除尘器是被我们称为“高行便”的一款设备。高是形容此设备除尘效率高,行是形容此设备运行可靠,便是形容此款设备维修方便。规格 型号 |
过滤 面积㎡ |
过滤风 速m/min |
处理风 量m³/h |
滤袋 数量 |
除尘 效率 |
喷吹压 力MPa |
阻力 pa |
清灰 形式 |
滤袋尺寸 |
PHMC60 | 48 | 1-2 | 3450 | 60 | 99% | 0.5-0.7 | 120-150 | 在线 | 130*2000 |
PHMC72 | 58 | 4200 | 72 | 120-150 | 在线 | 130*2000 | |||
PHMC84 | 68 | 4900 | 84 | 120-150 | 在线 | 130*2000 | |||
PHMC96 | 78 | 5600 | 96 | 120-150 | 在线 | 130*2000 | |||
PHMC120 | 97 | 7000 | 120 | 120-150 | 在线 | 130*2000 | |||
PHMC144 | 144 | 10300 | 144 | 120-150 | 在线 | 130*2500 | |||
PHMC180 | 180 | 13000 | 180 | 120-150 | 在线 | 130*2500 | |||
PHMC216 | 216 | 15500 | 216 | 120-150 | 在线 | 130*2500 | |||
PH64-4 | 256 | 18000 | 256 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH64-5 | 320 | 23000 | 320 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH64-6 | 384 | 27600 | 384 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH64-7 | 448 | 32200 | 448 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH64-8 | 512 | 36800 | 512 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH96-6 | 576 | 41400 | 576 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH96-7 | 672 | 48000 | 672 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH96-8 | 768 | 55200 | 768 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 | |||
PH96-9 | 864 | 62000 | 864 | 1400-1700 | 离线 | 130*2500 |
在线下单
截屏,微信识别二维码
客服QQ:619449050
(点击QQ号复制,添加好友)