发布日期:2020-04-27 11:21:10 浏览次数:
名称 | 单位面积质量 | 厚度/mm | 处理表面方式 |
208涤纶绒布 | 400 | 1.43 | |
P-84针刺毡 | 500 | 2.6 | 高温热压及烧毛 |
PPS针刺毡 | 500 | 1.8 | 高温热压及烧毛 |
玻纤针刺毡 | 1050 | 1.4-4.0 | 泰氟龙涂层 |
涤纶针刺毡 | 350-650 | 1.45-2.45 | 热辊压光 |
729-I涤纶 | 320 | 0.61 | |
美塔斯-500 | 500 | 2.2 | 烧毛、压光、泰氟龙 |
普抗覆膜滤料 | 500 | 2.3 | 乙烯覆膜热压覆合 |
玻纤覆膜滤料 | 500 | 0.5 | 与聚四氟乙烯薄膜热压覆合 |
涤纶毡覆膜 | 500 | 2.21 | 与聚四氟乙烯薄膜热压覆合 |
滤料 | 防静电涤纶覆膜针刺毡 | 防静电涤纶针刺毡 | 防水防油防静电涤纶针刺毡 |
材质 | 涤纶、聚四氟乙烯、导电纤维 | 涤纶 | 涤纶、导电纤维 |
耐酸性 | 中 | 良 | 中 |
耐碱性 | 中 | 中 | 中 |
耐磨性 | 良 | 良 | 良 |
连续工作温度 | 130 | 130 | 130 |
短时工作温度 | 150 | 150 | 150 |
后处理方式 | 烧毛 | 针刺成型后处理 | 烧毛压光防水防油 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:619449050
(点击QQ号复制,添加好友)